► 27 MHz · BANDE CITOYENNE
CB RADIO
27 MHz · 40 Canaux · AM / FM / SSB
► 27 MHz · BANDE CITOYENNE
27 MHz · 40 Canaux · AM / FM / SSB
Langage des ondes · Codes Q internationaux & expressions des cibistes
| CODE | SIGNIFICATION |
|---|---|
| QAP | Rester à l'écoute |
| QRA | Nom / Domicile de la station |
| QRB | Distance entre 2 stations |
| QRG | Fréquence exacte |
| QRK | Signal radio (lisibilité 1–5) |
| QRL | Je suis occupé |
| QRM | Brouillages d'origine humaine |
| QRN | Parasites atmosphériques |
| QRO | Fort, puissant, sympa |
| QRP | Faible, petit |
| QRT | Arrêt de la transmission |
| QRU | Plus rien à dire |
| QRV | Je suis prêt (attente en écoute) |
| QRX | Arrêt momentané |
| QRZ | Qui m'appelle ? |
| QSB | Fading — variation du signal |
| QSL | Carte de confirmation de QSO |
| QSO | Contact radio |
| QSY | Changer de canal / fréquence |
| QTH | Position de la station |
| QTR | Heure exacte |
| CODE | SIGNIFICATION |
|---|---|
| 10 | Bonne route |
| 33 | Salutations entre YL (opératrices) |
| 55 | Bonne chance |
| 73 | Amitiés |
| 88 | Grosse bise |
| 99 | Dégager la fréquence ⚠ (vulgarité) |
| 144 | Position horizontale |
| 212 | 73 / 51 / 88 — formule complète |
| 318 | Pipi |
| 421 | Forces de l'ordre à moto |
| 813 | Gastro liquide (boisson) |
| 1000 pattes | Camion |
| EXPRESSION | SIGNIFICATION |
|---|---|
| Break / Break-over | Demande d'insertion dans un QSO |
| CQ | Appel général |
| DX | Liaison longue distance |
| FB | Bon, excellent |
| GP | Antenne verticale (ground plane) |
| HI | Hilarité, rire |
| Mayday | Appel de détresse international |
| OM | Old Man — opérateur radio masculin |
| Papa 22 | Les forces de l'ordre |
| Roger | Compris |
| Stand By | Attente |
| Tonton | Amplificateur (aussi : Alpha Lima, Grille-pain) |
| TOS | Taux d'onde stationnaire |
| Visu | Se voir en face à face |
| WX | Météo |
| YL | Opératrice radio (Young Lady) |
| ABRÉVIATION | SIGNIFICATION |
|---|---|
| AM | Modulation d'amplitude |
| BLU / SSB | Bande latérale unique |
| CW | Morse (Continuous Wave) |
| FM | Modulation de fréquence |
| HF | Haute fréquence (3–30 MHz) |
| LSB | Bande latérale inférieure |
| Squelch | Limiteur de bruit de fond |
| USB | Bande latérale supérieure |
| VHF | Très haute fréquence |
NATO / ICAO · Utilisé sur toutes les fréquences radio
Décision ARCEP · Utilisation légale de la CB
40 canaux répartis dans la portion 27 MHz de la bande HF. Utilisation libre sans licence en France depuis 1981 pour les citoyens.
La puissance maximale autorisée en AM et FM est de 4 watts. En SSB : 12 W crête.
La modulation d'amplitude (AM), la FM et la bande latérale unique (SSB — LSB/USB) sont autorisées.
Aucun examen ni licence n'est requis pour utiliser la CB en France. L'usage d'un "handle" (surnom) est de coutume.
Les communications commerciales, le brouillage intentionnel et les amplificateurs non homologués sont formellement interdits.
Les antennes doivent être conformes aux normes CE. Gain typique : 0 à 6 dBi. Portée typique : 5–20 km en terrain dégagé.
Log de contacts · Export CSV · Gratuit
Total : 0 contacts enregistrés
| Date | Heure | Canal | Indicatif | Signal | Mode | Lieu | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun contact enregistré — commencez à logger ! | ||||||||